Error Code
Error Response
Error Response Format
{
"error": {
"code": "4002",
"message": "Invalid request parameters",
"details": [],
"timestamp": "2025-09-01T12:00:00Z",
"requestId": "835bdbd4-1105-4a8c-b438-a1b2c3d4f5g6"
}
}
Field | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
error | object | Error information | Required |
└─ code | string | Error code | Required |
└─ message | string | Error message | Required |
└─ details | array of object | Error details | Required |
└─ timestamp | string | Timestamp | Required |
└─ requestId | string | Request Id | Required |
Error Code
Status Code | Error Code | Error Message | Description |
---|---|---|---|
200 | - | Success | Success |
400 | 4002 | Invalid request parameters | Error code for requests with invalid parameters (missing parameters, incorrect format, or exceeding valid range). |
404 | 4045 | No data | Response code when there is no data for the specified VIN. |
410 | 4101 | Unregistered vehicle | Error code for cases where the VIN is not registered with the Vehicle Data API. |
500 | 5001 | Internal server error | Error code for internally occurring errors. |
// TO-DO-ICT.