에러 코드
Error Response
에러 발생 시 응답 메시지 포맷
{
"error": {
"code": "4002",
"message": "Invalid request parameters",
"details": [],
"timestamp": "2025-09-01T12:00:00Z",
"requestId": "835bdbd4-1105-4a8c-b438-a1b2c3d4f5g6"
}
}
필드 | 타입 | 설명 | 필수 여부 |
---|---|---|---|
error | object | 오류 정보 | Required |
└─ code | string | 에러 코드 | Required |
└─ message | string | 오류 메시지 | Required |
└─ details | array of object | 오류 상세 | Required |
└─ timestamp | string | 타임 스탬프 | Required |
└─ requestId | string | 요청 Id | Required |
Error Code
Status Code | Error Code | Error Message | Description |
---|---|---|---|
200 | - | Success | 성공 |
400 | 4002 | Invalid request parameters | 유효하지 않은 파라미터(파라미터 누락, 잘못된 형식, 유효 범위 초과)로 요청했을 경우의 에러 코드입니다. |
404 | 4045 | No data | 해당 vin에 대한 데이터가 없을 경우의 응답 코드입니다. |
410 | 4101 | Unregistered vehicle | vin이 Vehicla Data API에 사용 등록된 차량이 아닐 경우의 에러 코드입니다. |
500 | 5001 | Internal server error | 내부적으로 발생된 오류일 경우의 에러 코드입니다. |
// TO-DO-ICT.